Halka arz şirketleri ülkemizdeki birçok yatırımcının en çok takip ettiği yatırım araçlarından biri olmakta. Halka arz onayı için bekleyen firmalar tek tek listelendi. Yatırımcılar gelecekte hangi firmaların halka arz olabileceğini internet üzerinden araştırıyor. Yatırımcısına büyük oranda kazandıran halka arz şirketlerine yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.
SPK'DAN ARZ ONAYI BEKLEYEN FİRMALAR
Türkiye'de halka arz sürecinin onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülmektedir. Şirketler hisse senetlerinin Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi için satışa çıkarmasına halka arz denebilir. Hem birinci hem de sonraki halka arzlarda şirketler Borsa İstanbul ve SPK’ya başvururlar. Günümüzde halka arz için SPK'dan onay bekleyen birçok şirket bulunuyor.
Yatırımcılar bu şirketlerin hangileri olduğunu merak ederken yapılan araştırmalarla birlikte SPK'dan arz onayı bekleyen firmalar belli oldu. Bu akşam beklenen SPK bülteninden yeni halka arzın çıkabileceği belirtiliyor. Listeye göre onay bekleyen yaklaşık 70 tane şirket bulunuyor. Bireysele Eşit dağıtım yöntemi ile arz edilecek şirketler şu şekilde;
SPK'DAN ARZ ONAYI BEKLEYEN FİRMA LİSTESİ | |||||
SIRA NO | KODU | SIRKET | SIRA NO | KODU | SIRKET |
1 | HDMCB | HDM CELIK BORU SANAYI A.S | 32 | IBSSO | IBS ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRM SAN.A.S |
2 | TEZKM | TEZKIM TARIMSAL KIMYA SANAYI TIC.A.S | 33 | MEYSU | MEYSU GIDA SAN. A.S |
3 | KAYMT | KAYMET METAL IMALAT SAN. TIC.A.A.S | 34 | DURKN | DURUKAN SEKERLEME SAN.A.S |
4 | NETCD | NETCAD YAZILIM A.S | 35 | PENTI | PENCA TEKSTSL CORAP SAN. A.S |
5 | MKROY | MIKRO YAZILIMEVI HIZMETLERI BILGISAYAR A.S | 36 | ALCAS | ALCAS METAL SANAYI A.S |
6 | OUTMD | OUTMEDYA ILETISIM A.S | 37 | SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA URETIM AMBALAJ A.S |
7 | TVKDN | TAVUK DUNYASI GIDA A.S | 38 | ONRYT | ONUR YUKSEK TEKNOLOJI |
8 | MGTKS | MEGA TEKSTIL URUNLERI IMALAT SAN.A.S | 39 | KOCLK | KOC CELIK SANAYIA A.S |
9 | ZRYEN | ZORLU YENILENEBILIR ENERJI | 40 | KZLYI | KIZILAY ICECEK |
10 | GUNDG | GÜNDOGDU GIDA VE SÜT URUNLERI | 41 | TCKRC | KIRAÇ GALVANIZ |
11 | TEKYP | TEKNIK YAPI SAN. AS. | 42 | DSTKF | DESTEK FAKTORING |
12 | HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 43 | BIYEN | BIRLESÍM YESIL ENERJI AS |
13 | USCSM | USLU CELIK SANAYI A.S | 44 | EFRCY | EFOR CAY SANAYI TIC. A.S |
14 | ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SÜT URUNLERI A.S | 45 | AKCEL | AKCELIK DEMIRCELIK SAN.A.S |
15 | GLMND | GÜLLUK MANDALYA TURIZM A.S | 46 | NARFE | NARLI FERIBOT ISLETMECILIGI A.S |
16 | SMRFA | SUMER FAKTORING A.S. | 47 | TMGSY | TECMINE GIRISIM SERMAYESI YAT.ORT.A.S |
17 | SMMAS | SMM TEKSTIL A.S | 48 | LILAK | LILA KAGIT SANAYI |
18 | ARFYE | ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI A.S | 49 | ?? | HEKIMOGULLARI GIDA |
19 | CAVDC | CAVUSOGLU DEMIR CELIK GERI DÖNÜSUM A.S | 50 | ?? | CEM ZEYTINCILIK |
20 | ALTNY | ALTINAY SAVUNMA SISTEMLERI A.S | 51 | ?? | ZEN GSYO A.S |
21 | YESOT | YES OTO KIRALAMA VE TURIZM A.S | 52 | KOTON | KOTON MAGAZACILIK |
22 | KULE | KULE HIZMET VE ISLETMECILIK A.S | 53 | KOCMT | KOC METALURJI A.S |
23 | DNYVA | DUNYA VARLIK YÖNETIM A.S | 54 | OZYSR | ÖZYASAR TEL VE GALVANIZ |
24 | ?? | OMEGA PANO ELEKTRIK A.S | 55 | ZENGS | ZEN GSYO A.S |
25 | ?? | GAMA RECYCLE TEKNOLOJI | 56 | TIMUR | TIMUR GAY. GELISTIRME YAT. VE YAPI A.S |
26 | EKIM | EKIM TURIZM TIC. AS. | 57 | HOROZ | HOROZ LOJISTIK |
27 | CIMKO | CIMKO CIMENTO VE BETON SANAYI | 58 | ?? | ENDA ENERJI HOLDING |
28 | ARKOP | ARKOPA AHSAP SANAYI | 59 | ?? | HAYRI OGELMAN MADENCILIK A.S |
29 | MLTNT | MULTINET KURUMSAL HIZMETLER | 60 | ?? | YESIL GLOBAL ENERJI A.S |
30 | COSMER KIMYA SANAYIVE TICARET A.S | 61 | TEKYP | TEKNIK YAPILAR SANAYI TICARET A.S | |
31 | GOLDA | GOLDA GIDA. A.S | 62 | BATI LIMAN iSLETMELERI A.S |
Tamamen eşit dağıtım yöntemi İle dağıtım yöntemi ile arz edilecek şirketler;
SIRA NO | BIST KODU | SPK'DAN ARZ ONAYI BEKLEYEN FIRMA LISTESI |
1 | ENDAE | ENDA ENERJI HOLDING |
2 | CGCAM | ÇAGDAS CAM SANAYI |
3 | ZENGS | ZEN GSYO A.S |
4 | ARKOP | ARKOPA AHSAP PANEL SANAYI |
5 | ONRYT | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJI |
6 | IBSSO | IBS ISITMA SOGUTMA HAVALANDIRM SAN.A.S |
7 | NARFE | NARLI FERIBOT ISLETMECILIGI A.S |
8 | EFRCY | EFOR ÇAY SANAYI TIC. A.S |
9 | ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SÜT ÜRÜNLERI A.S |
10 | USCSM | USLU CELIK SANAYI A.S |
11 | KAYMT | KAYMET METAL IMALAT SAN. TIC.A.S |
12 | MGTKS | MEGA TEKSTIL ÜRÜNLERI IMALAT SAN.A.S |
13 | MRBAS | MARBAS MENKUL DEGERLER |
14 | ALCAS | ALCAS METAL SANAYI A.S |
15 | URAS | URAS KIMYA |
16 | CAVDC | CAVUSOGLU DEMIR CELIK GERI DÖNÜSÜM A.S |
17 | DURKN | DURUKAN SEKERLEME SAN.A.S |
18 | SMMAS | SMM TEKSTIL A.S |
19 | SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETIN A.S |
20 | GUNDG | GÜNDOGDU GIDA VE SÜT ÜRÜNLERI |
Halka arz olması için SPK onayına sunulan şirketler yeni dönemde yapılacak açıklamalar sonrasında süreci başlatacak. Yakın zamanda hangi şirketlerin onaylanacağı yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor. Son olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz süreci tamamlanmıştı. Yarın Borsa İstanbul'da işleme açılacak olan hissenin ilk günden tavan yapması bekleniyor.
Ülkemizde birçok kişinin takip ettiği halka arz şirketleri sağladığı getirilerle dikkat çekiyor. Bu şirketler halka arz sayesinde gerekli finansmanı sağlayarak bu tutarı arazi yatırımı, konut gibi satın almalar, tesislerin inşası, Ar-Ge faaliyetleri gibi yatırımlar için harcayabiliyor. Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan bilgilere göre Borsa İstanbul'da şuanda toplamda 660 şirket işlem görüyor.
EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.