Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden geçtiğimiz ay en çok para girişi olan şirketler belli oldu. Nisan ayının bitişiyle birlikte birçok yatırımcının en fazla ilgi gösterdiği hisseler belli oldu. Borsa İstanbul'da Bist100 endeksine geçtiğimiz aya göre yüzde 11,11 artış göstererek 10.045,74 seviyesine geldi. Yatırımcılar tarafından en çok alınan hisseler ve diğer detaylar kişiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.
NİSAN AYINDA EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER
Nisan ayında en çok para girişi olan hisselerden ilk 461.246.300 TL ile Akbank (AKBNK) hissesi oldu. Daha sonra listenin ikinci sırasında 318.285.700 TL ile Pegasus (PGSUS) hissesi yer aldı. Yatırımcıların son dönemde çok fazla ilgi gösterrdiği Yapı Kredi (YKBNK) hisselerinde de Nisan ayında 242.320.500 TL'lik para girişi gerçekleşti. Türkiye'nin en büyük telekominasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom (TTKOM) hisselerinde de 221.570.800 TL'lik para girişi yaşandı. Listenin 5. sırasında ise 217.390.200 TL ile BİM (BIMAS) yer aldı.
+ | Hisse | (A)N.Hacim | A.Ort. | A.% | (S)N.Hacim | S.Ort | S.% | Para G.C. |
1 | AKBNK | 4.178.139.0 | 55,863 | 99,0 | -3.716.892. | 55,863 | -88,1 | 461.246.300 |
2 | PGSUS | 1.828.394.0 | 892,214 | 96,9 | -1.510.108. | 892,214 | -80,0 | 318.285.700 |
3 | YKBNK | 3.746.252,0 | 30,405 | 98,4 | -3.503.931. | 30,405 | -92,0 | 242.320.500 |
4 | TTKOM | 1.524.990.00 | 36,090 | 99,6 | -1.303.419. | 36,090 | -85,1 | 221.570.800 |
5 | BIMAS | 1.860.548.0 | 381,313 | 99,9 | -1.643.158. | 381,313 | -88,2 | 217.390.200 |
6 | TUPRS | 2.736.496.0 | 183,766 | 98,9 | -2.519.640. | 183,766 | -91,1 | 216.855.500 |
7 | SAHOL | 3.979.969.0 | 86,533 | 98,2 | -3.783.860. | 86,533 | -93,4 | 196.109.100 |
8 | TCELL | 2.017.576.0 | 74,049 | 98,3 | -1.853.848. | 74,049 | -90,3 | 163.727.700 |
9 | VAKBN | 1.184.035.0 | 17,279 | 98,0 | -1.032.747. | 17,279 | -85,5 | 151.288.100 |
10 | ISCTR | 2.250.597.0 | 12,507 | 97,7 | -2.128.043. | 12,507 | -92,4 | 122.553.300 |
Yatırımcılar günlük, haftalık ve aylık olarak incelediği para girişi tablosuna göre yatırımlarını şekillendirebiliyor. Son dönemde en çok güven veren şirketler genellikle havayolu sektöründe bulunurken Nisan ayına bakıldığında ise bankacılık sektörü içerisinde bulunan hisselere de büyük bir ilginin olduğu görülüyor.
EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.