İş Yatırım tarafından yayınlanan verilere göre yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde en çok alım ve satım yapılan hisselerin günlük oranları belli oldu. Son dönemde birçok yatırımcı Borsa İstanbul’da işlem gören hisselere yönelmeye başladı. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerden hangilerine yöneldiği ülkemizdeki yatırımcılar tarafından da takip ediliyor.
YABANCILAR EN ÇOK O HİSSELERİ TOPLADI
İş Yatırım tarafından hazırlanan rapora göre günlük bazda yabancı yatırımcı tarafından en çok alınan hisseler belli oldu. Yayınlanan rapıra göre günlük olarak yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseleer; SNICA:2.96 bps, ODINE:2.85 bps, MEGMT:2.55 bps oldu. İş Yatırım tarafından yayınlanan rapora göre son günlerde yabancı yatırımcı sayısının sürekli arttığı 5 hisse; GYO:8 gün, AYGAZ:8 gün, BEYAZ:8 gün, BIGCH:8 gün, COSMO:8 gün olmakta.
En Cok Artan | Cari Deger | 18/04/2024 | Puan | HAO % | Hafta |
Hisseler | Yabanci Payi | Yabanci Payi | Deg. bps | Getiri % | |
IZFAS | 8.52 | 4.47 | 4.05 | 65 | 10.2 |
MEGMT | 4.00 | 0.37 | 3.63 | 24 | 7.1 |
CEOEM | 4.07 | 0.62 | 3.45 | 45 | 1.8 |
ODINE | 3.48 | 0.23 | 3.25 | 40 | 17.1 |
SNICA | 3.71 | 0.95 | 2.76 | 30 | -4.2 |
IDGYO | 4.50 | 1.92 | 2.58 | 79 | 4.4 |
VANGD | 2.71 | 0.16 | 2.54 | 77 | 10.2 |
METUR | 5.97 | 3.45 | 2.52 | 73 | 30.5 |
BEYAZ | 4.17 | 1.81 | 2.36 | 25 | 1.4 |
TABGD | 11.15 | 8.80 | 2.35 | 20 | 11.6 |
İş Yatırım tarafından hazırlanan verilere göre haftalık bazda yabancı yatırımcının alım yaptığı 5 hisse sırasıyla; IZFAS, MEGMT, CEOEM, ODINE ve SNICA oldu. Yatırımcıların satım alımının düştüğü hisseler ise şu şekilde;
Yabancılar tarafından satın alımı düşen hisseler;
En Çok Azalan | Cari Degen | 18/04/2024 | Puan | HAO% | Hafta |
Hisseler | Yabanci Payi | Yabanci Payi | Deg. bps | Getiri % | |
OZSUB | 0.58 | 6.27 | -5.70 | 33 | 4.3 |
BURCE | 0.23 | 5.25 | -5.02 | 53 | 15.8 |
IHGZT | 0.71 | 5.40 | -4.69 | 60 | -2.4 |
ULUFA | 7.34 | 11.46 | -4.12 | 47 | 16.3 |
TLMAN | 0.40 | 4.31 | -3.91 | 39 | -10.0 |
SEYKM | 1.07 | 3.91 | -2.84 | 75 | 18.5 |
PSGYO | 2.00 | 4.78 | -2.78 | 33 | -8.1 |
DOBUR | 3.28 | 5.89 | -2.62 | 24 | -3.5 |
RODRG | 1.50 | 3.87 | -2.37 | 55 | 0.4 |
DOAS | 24.49 | 26.84 | -2.35 | 34 | -11.1 |
EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir. Web sayfamız internet ortamında herkese açık olan bilgileri derleyerek, haberleştirir. İnternet sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.